Nuova Pol. Stabia vs Sporting Club Torregreco
Nuova Pol. Stabia vs Sporting Club Torregreco
Risultato
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Nuova Pol. Stabia | 5 | 18 | 9 | 22 | 54 |
Sporting Club Torregreco | 13 | 13 | 13 | 6 | 45 |
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
27 Ottobre 2019 | 18:30 | Serie D | 2019-20 | 3 |
Nuova Pol. Stabia
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Andrea Di Ruocco | Guardia | n.e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Davide Morrone | Ala | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Liberato Chirico | Guardia | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
7 | Giovanni Vitale | Ala forte | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Michele Celotto | Guardia | n.e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Francesco Chirico | Ala | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 13 | 7.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 1 | 5 | 2 |
13 | Luigi Di Martino | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Davide Colaps | Ala forte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Vittorio Saggese | Ala | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
20 | Stefano Orazzo | Pivot | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
30 | Francesco Donnarumma | Pivot | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 2 | 4 |
40 | Giovanni Scala | Pivot | n.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 54 | 37 | 13 | 10 | 6 | 14 | 48 | 29.2 | 3 | 32 | 9.4 | 16 | 30 | 53.3 | 15 | 22 | 15 | 19 |
Coach: Enrico Cirillo
Sporting Club Torregreco
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
54 | 45 |
0 | 2 |
13 | 0 |
10 | 0 |
6 | 0 |
14 | 0 |
48 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
32 | 0 |
0 | 0 |
16 | 7 |
30 | 16 |
0 | 43.8 |
15 | 2 |
22 | 0 |
15 | 0 |
19 | 24 |